Machine de marquage à chaud et de découpe 750_930_1100_1200_1300
Présentation du produit
paramètre
| Angle | ||||||
| Modèle | Surface de coupe à pression effective maximale | vitesse de travail | La longueur de la section d'indentation | puissance du moteur | Poids | Dimensions |
| PYQ401C | 750×520 mm | 28±2 (stroes/min) |
| 2,2 kW | 2000 kg | 1260 x 1350 x 1280 mm |
| PYQ203D | 930×670 mm | 23±2 (stroes/min) |
| 4,0 kW | 3000 kg | 1800×1600×1600 mm |
| ML1100 | 1100×800mm | 20±2 (stroes/min) |
| 5,5 kW | 4500 kg | 1900×1800×1700 mm |
| ML1200 | 1200×830 mm | 20±2 (stroes/min) |
| 5,5 kW | 4800 kg | 1900×2000×1700mm |
| ML1300 | 1300 x 920 mm | 18±2 (stroes/min) |
| 5,5 kW | 6000 kg | 2000×2400×1800mm |
| ML1400 | 1400×1000mm | 18±2 (stroes/min) |
| 5,5 kW | 6500 kg | 2000×2450×1900mm |
| ML1500 | 1500×1050mm | 18±2 (stroes/min) |
| 5,5 kW | 7000 kg | 2000×2500×1930 mm |
| ML1600 | 1600×1250mm | 16±2 (coups/min) |
| 11 kW | 11 000 kg | 2170×2560×2130 mm |
| ML1800 | 1800×1300mm | 16±2 (coups/min) |
| 15 kW | 13500 kg | 2240×2800×2230 mm |
| ML2000 | 2000×1400mm | 16±2 (coups/min) |
| 15 kW | 14500 kg | 2280×2900×2230 mm |
| ML2200 | 2200×1450mm | 16±2 (coups/min) |
| 18 kW | 16500 kg | 2280×3000×2250 mm |
| ML2500 | 2500×1600mm | 13±2 (coups/min) |
| 22 kW | 20 000 kg | 3580×2400×2550mm |



