0102030405
Machine de découpe automatique MY1060T_1200T
Présentation du produit
◆ C'est un équipement clé pour la découpe, le rainage et le gaufrage de boîtes, de cartons et d'étiquettes, etc.
◆ La machine adopte un indexage intermittent de haute précision, un mécanisme de verrouillage pneumatique de la matrice, un embrayage pneumatique, un mécanisme de protection contre les surcharges et un mécanisme de réglage électrique de la pression, garantissant un fonctionnement fluide et à grande vitesse. Elle est également équipée d'un mécanisme de préchargement, d'un mécanisme d'alimentation par étau, d'un mécanisme de convoyage du papier à vitesse variable et d'un système de lubrification automatique.
◆ Système de lubrification et de refroidissement de l'huile de la base motrice principale, etc., permettant d'exploiter pleinement le potentiel de la machine.
◆ Tous les composants électriques et d'entraînement proviennent de marques de renommée internationale, garantissant ainsi la stabilité du fonctionnement à haute vitesse et la haute précision de la découpe. L'automate programmable et le système électronique surveillent en temps réel le fonctionnement de la machine, facilitant le diagnostic des pannes. Une interface homme-machine de grande taille affiche l'état de fonctionnement, l'origine des pannes et les solutions de dépannage.
Paramètre du produit
| Modèle | 1060T | 1200T |
| Format de papier maximal | 1060 mm x 760 mm | 1200 mm x 780 mm |
| Format de papier minimum | 400 mm x 370 mm | 400 mm x 370 mm |
| Taille maximale de découpe | 1050 mm x 750 mm | 1190 mm x 710 mm |
| Épaisseur du papier | carton : 0,12-2,0 mm ; papier ondulé : ≤ 4 mm | carton : 0,12-2,0 mm ; papier ondulé : ≤ 4 mm |
| hauteur d'alimentation du papier | 1500 mm | 1500 mm |
| Hauteur de livraison du papier | 1220 mm | 1220 mm |
| Découpe précise | ≤±0,10 mm | ≤ ±0,15 mm |
| Vitesse maximale | 6500S/H | 6500S/H |
| Pression | 300T | 300T |
| Pouvoir | 17 kW | 15 kW |
| Puissance du moteur principal | 11 kW | 11 kW |
| Dimension (longueur*largeur*hauteur) | 7690 mm x 3800 mm x 2330 mm | 7690 mm x 3900 mm x 2330 mm |
| Poids | 16T | 17T |
Paramètre du produit
| EN SÉRIE | NOM | MARQUE | ZONE DE PRODUCTION |
| 11 | Moteur principal | SIEMENS | ALLEMAGNE |
| 2 | servomoteur | YASKAWA | JAPON |
| 3 | servomoteur | auto-recherche et développement | personnalisation |
| 4 | Interrupteur photoélectrique | OMRON | JAPON I |
| 5 | Avec contact | SCHNEIDER | FRANCE |
| 6 | Interrupteur à bouton | SCHNEIDER | FRANCE |
| 7 | écran tactile | DELTA | TAÏWAN |
| 18 | PLC (automate programmable) | OMRON | JAPON |
| 9 | Convertisseur | LS | CORÉE |
| 10 | Encodeur rotatif | OMRON | JAPON |
| 11 | Relais | OMRON | JAPON |
| 12 | Moteur à réduction de vitesse | CPG (SHENGBANG) | TAÏWAN |
| 13 | Embrayage pneumatique | OMPI(YUYI) | ITALIE |
| 14 | Filtres à huile | Wei Liang | TAÏWAN |
| 15 | Joint rotatif | SMC | JAPON |
| 16 | Électrovanne principale | ROSS | Solénoïde double américain |
| 17 | Pompe | Fabriqué à Shanghai | |
| 18 | Alimentateur de bord d'attaque | Technologie européenne | Personnalisation |
| 19 | Barre de préhension Chaîne | TSUBAKICHAIN | JAPON |
| 20 | Barre de préhension | alliage d'aluminium aéronautique | Sur mesure |
| 21 | Plaque d'acier découpée à l'emporte-pièce | DAE DONG | CORÉE |
| 22 | Pompe à huile | YSETE | TAÏWAN |
| 23 | Fixations | FG | TAÏWAN JIYI |
| 24 | Roulements (principaux) | SKF | Suède |
| 25 | Roulements (principaux) | NSK | Japon |
| 26 | Ceinture de papier | SAMPIA | Italie Sampra |
| 27 | refroidisseurs | LABORATOIRES | Chine |
| 28 | limiteur de couple | TONG SHIN | Taïwan |
| 29 | matériau du vilebrequin | acier allié au nickel, au chrome et au molybdène | Japon |
| 30 | usinage de vilebrequin | Taïwan | |
| 31 | engrenage à vis sans fin | WANCHENG | Taïwan |
| 32 | ver | WANCHENG | Taïwan |
| 33 | matériaux de cam | acier au chrome à haute teneur en carbone | Japon |
| 34 | came usinée | Taïwan | |
| 35 | joint d'étanchéité et joint d'huile | FP-ATS | Italie |
| 36 | fissure intermittente | DEX | Taïwan Deshi |
| 37 | guide linéaire | HIWIN | Taïwan HIWIN |



