Machine de découpe semi-automatique MY1200_1300_1500_1650
Présentation du produit
Objectif principal
| Modèle | MY-1200 | MY-1300 | MY-1500 | MY-1650 |
| Max.Papier Sjeelle | 1230×850mm | 1320×940mm | 1510×1120mm | 1670×1250mm |
| Format de papier minimum | 350×450 mm | 400×500 mm | 450×550 mm | 500×550 mm |
| Taille maximale de découpe | 1210×830mm | 1300×920mm | 1490×1100mm | 1650×1200mm |
| La taille minimale dans la bouche | 8 | 8 | 8] | 81 |
| Pression de découpe maximale | 300 N/cm | 300 N/cm | 300 N/cm | *-1 300m/c77 |
| Voituredconseil | 200-2000 g/m | 200-2000 g/㎡ | 200-2000 g/㎡ | 200-2000 g/m |
| Papier ondulé | 8 mm (épaisseur maximale) | 8 mm (épaisseur maximale) | 8 mm (épaisseur maximale) | 8 mm (épaisseur maximale) |
| précision de découpe | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | 0,1 |
| Vitesse de découpe maximale | 4500 feuilles/h | 4500 feuilles/n | 4500 feuilles/h | 4000 feuilles/h |
| Hauteur maximale du tas d'alimentation | 1400 mm (au-dessus du niveau) | 1400 mm (au-dessus du niveau) | 1400 mm (au-dessus du niveau) | 1400 mm (au-dessus du niveau) |
| Hauteur maximale de la pile de collecte | 1200 mm (au-dessus du niveau) | 1250 mm (au-dessus du niveau) | 1250 mm (au-dessus du niveau) | 1300 mm (au-dessus du niveau) |
| Puissance totale | 11 kW | 13,5 kW | 13,5 kW | 20 kW |
| Poids | 13T | 14,5T | 17,5T | 21T |
| Dimensions |
|
|
|
|
| 4200×2200×2250 mm | 4200×2250×2250mm | 4200×2300×2250mm | 4200×2450×2250mm |



